Последняя цена - оснастка PFERD. Скидки до 35%
Под заказ
Описание
| артикул | наименование | спец. цена | старая цена |
| 42870106 | Диск репейный KR 125 A 180 CK (026267) | 79 ₽ | |
| 42870112 | Диск репейный KR 125 A 400 CK (026298) | 79 ₽ | |
| 42870110 | Диск репейный KR 125 A 320 CK (026281) | 81 ₽ | |
| 42870114 | Диск репейный KR 125 A 600 CK (026304) | 81 ₽ | |
| 42870116 | Диск репейный KR 125 A 800 CK (026311) | 74 ₽ | |
| 64193108 | Диск фибровый CC-FS 125 CO-COOL 80 (722503) | 135 ₽ | |
| 64193308 | Диск фибровый CC-FS 180 CO-COOL 80 (722602) | 140 ₽ | |
| 64112636 | Диск фибровый CC-FS 125 VICTOGRAIN 36 (176320) | 231 ₽ | |
| 64118136 | Диск фибровый CC-FS 180 VICTOGRAIN 36 (176368) | 263 ₽ | |
| 64118036 | Диск фибровый CC-FS 180 VICTOGRAIN-COOL 36 (109281) | 294 ₽ | |
| 64182125 | Диск фибровый FS 125-22 CO-COOL 120 (697016) | 55 ₽ | |
| 64173125 | Диск фибровый FS 125-22 CO-COOL 36 (696965) | 148 ₽ | |
| 64176125 | Диск фибровый FS 125-22 CO-COOL 60 (696989) | 94 ₽ | |
| 64178125 | Диск фибровый FS 125-22 CO-COOL 80 (696996) | 89 ₽ | |
| 64173175 | Диск фибровый FS 180-22 CO-COOL 36 (697030) | 320 ₽ | |
| 64176175 | Диск фибровый FS 180-22 CO-COOL 60 (697054) | 125 ₽ | |
| 64178175 | Диск фибровый FS 180-22 CO-COOL 80 (697061) | 123 ₽ | |
| 64279013 | Диск фибровый FS 125-22 VICTOGRAIN 36 (176214) | 197 ₽ | |
| 64279023 | Диск фибровый FS 125-22 VICTOGRAIN 60 (437834) | 188 ₽ | |
| 64279024 | Диск фибровый FS 125-22 VICTOGRAIN 80 (437858) | 142 ₽ | |
| 64279014 | Диск фибровый FS 180-22 VICTOGRAIN 36 (176238) | 398 ₽ | |
| 64279003 | Диск фибровый FS 125-22 VICTOGRAIN-COOL 36 (108802) | 212 ₽ | |
| 64279004 | Диск фибровый FS 180-22 VICTOGRAIN-COOL 36 (108819) | 242 ₽ | |
| 64279033 | Диск фибровый FS 125-22 VICTOGRAIN-COOL 60 (438053) | 158 ₽ | |
| 64279034 | Диск фибровый FS 125-22 VICTOGRAIN-COOL 80 (438107) | 155 ₽ | |
| 64212125 | Диск фибровый FS 125-22 Z 120 (696637) | 48 ₽ | |
| 64203125 | Диск фибровый FS 125-22 Z 36 (216620) | 81 ₽ | |
| 64206125 | Диск фибровый FS 125-22 Z 60 (216644) | 34 ₽ | |
| 64208125 | Диск фибровый FS 125-22 Z 80 (216651) | 34 ₽ | |
| 64212175 | Диск фибровый FS 180-22 Z 120 (696651) | 54 ₽ | |
| 64203175 | Диск фибровый FS 180-22 Z 36 (216675) | 87 ₽ | |
| 64206175 | Диск фибровый FS 180-22 Z 60 (216699) | 102 ₽ | |
| 64208175 | Диск фибровый FS 180-22 Z 80 (216705) | 85 ₽ | |
| 42776412 | Диск шлифовальный CDR 38 CO-COOL 120 (778630) | 58 ₽ | |
| 42776408 | Диск шлифовальный CDR 38 CO-COOL 80 (778623) | 58 ₽ | |
| 66323071 | Круг отрезной 80 T 300-2,8 K SG CHOP STEEL/32,0 (639573) | 334 ₽ | |
| 62012630 | Круг отрезной E 125-1,9 PSF DUO STEELOX (835098) | 101 ₽ | |
| 61341223 | Круг отрезной EH 125-2,4 SG INOX (096239) | 141 ₽ | |
| 61341116 | Круг отрезной EHT 125-1,0 SG INOX (095829) | 126 ₽ | |
| 61341094 | Круг отрезной EHT 125-0,8 SGP STEELOX (835364) | 106 ₽ | |
| 61312510 | Круг отрезной EHT 125-1,0 CERAMIC SGP STEEL (103920) | 320 ₽ | |
| 61312516 | Круг отрезной EHT 125-1,6 CERAMIC SGP STEEL (103937) | 329 ₽ | |
| 61819010 | Круг отрезной EHT 125-1,0 PSF ALU+STONE (804278) | 137 ₽ | |
| 61819021 | Круг отрезной EHT 125-1,6 PSF ALU+STONE (804308) | 120 ₽ | |
| 61341122 | Круг отрезной EHT 125-1,6 SG STEELOX (355459) | 141 ₽ | |
| 61724121 | Круг отрезной EHT 150-1,6 PSF STEELOX (581223) | 191 ₽ | |
| 61726121 | Круг отрезной EHT 180-1,6 PSF STEELOX (581230) | 814 ₽ | |
| 69901410 | Круг отрезной EHT 230-2,0 PSF STEELOX (702239) | 127 ₽ | |
| 62212423 | Обдирочный круг E 125-4,1 SG INOX (457689) | 397 ₽ | |
| 62212300 | Круг шлифовальный E 125-7 CERAMIC SGP STEELOX (007129) | 611 ₽ | |
| 62217300 | Круг шлифовальный E 180-7 CERAMIC SGP STEELOX (011690) | 974 ₽ | |
| 62012640 | Обдирочный круг E 125-7 PSF STEELOX (640883) | 193 ₽ | |
| 62017950 | Обдирочный круг E 180-4,1 PSF STEELOX (640753) | 214 ₽ | |
| 62017640 | Обдирочный круг E 180-7 PSF STEELOX (640999) | 165 ₽ | |
| 62023640 | Обдирочный круг E 230-7 PSF STEELOX (640951) | 252 ₽ | |
| 62212622 | Обдирочный круг E 125-7 SG ALU (475409) | 243 ₽ | |
| 67749125 | Круг шлифовальный лепестковый PFC 125 A120 PSF STEELOX (444634) | 132 ₽ | |
| 67744125 | Круг шлифовальный лепестковый PFC 125 A40 PSF STEELOX (444603) | 121 ₽ | |
| 67746125 | Круг шлифовальный лепестковый PFC 125 A60 PSF STEELOX (444610) | 154 ₽ | |
| 67748125 | Круг шлифовальный лепестковый PFC 125 A80 PSF STEELOX (444627) | 186 ₽ | |
| 67760425 | Круг шлифовальный лепестковый PFC 125 CO-COOL 40 SG STEELOX (725467) | 379 ₽ | |
| 67760625 | Круг шлифовальный лепестковый PFC 125 CO-COOL 60 SG STEELOX (793176) | 364 ₽ | |
| 67769125 | Круг шлифовальный лепестковый PFC 125 Z 120 PSF STEELOX (934210) | 206 ₽ | |
| 67764125 | Круг шлифовальный лепестковый PFC 125 Z40 PSF STEELOX (377345) | 121 ₽ | |
| 67766125 | Круг шлифовальный лепестковый PFC 125 Z60 PSF STEELOX (444078) | 142 ₽ | |
| 67768125 | Круг шлифовальный лепестковый PFC 125 Z80 PSF STEELOX (377338) | 129 ₽ | |
| 67784125 | Круг шлифовальный лепестковый PFC 125 Z40 SG POWER STEELOX (167939) | 310 ₽ | |
| 67786125 | Круг шлифовальный лепестковый PFC 125 Z60 SG POWER STEELOX (167960) | 305 ₽ | |
| 67788126 | Круг шлифовальный лепестковый PFC 125 Z80 SG POWER STEELOX (934265) | 315 ₽ | |
| 67689056 | Круг шлифовальный лепестковый PFR 125-M CO60 SGP CURVE STEELOX (790168) | 408 ₽ |
Характеристики
Производитель |
Pferd |

