Гибочный пресс Durma AD-S
Под заказ
Описание
Гидравлический гибочный пресс серии AD-SЭти станки, созданы с использованием современных технологий, имеют специальным дизайн и отличное комбинирование компонентов. Это скоростные, надёжные и доступные пресса в своей категории.
Высокая производительность и точность гибки прессов серии AD-S обеспечивается благодаря четкому позиционированию всех приводов с использованием серводвигателей ведущих европейских производителей, контроллеру с 3D графикой, программному обеспечению, компенсации прогиба балки через ЧПУ и другими передовыми технологиям. Все это служит получению наилучших и оптимальных результатов процесса гибки.
Серия AD-S | Усилие гибки, т | Длина гиба, мм | Расстояние между стойками, мм | Ход, мм | Просвет, мм | Вырез в стойках (Зев), мм | Высота стола, мм | Ширина стола, мм | Рабочая скорость | ||
Скорость опускания по оси Y, мм/сек | Рабочая скорость по оси Y, мм/сек | Скорость возврата по оси Y, мм/сек | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | |||||
AD-S 1260 | 60 | 1250 | 1050 | 265 | 530 | 450 | 900 | 104 | 200 | 10 | 110 |
AD-S 2060 | 60 | 2050 | 1700 | 265 | 530 | 450 | 900 | 104 | 200 | 10 | 110 |
AD-S 25100 | 100 | 2550 | 2200 | 265 | 530 | 450 | 900 | 104 | 180 | 10 | 120 |
AD-S 30100 | 100 | 3050 | 2600 | 265 | 530 | 450 | 900 | 104 | 180 | 10 | 120 |
AD-S 30135 | 135 | 3050 | 2600 | 265 | 530 | 450 | 900 | 104 | 160 | 10 | 120 |
AD-S 30175 | 175 | 3050 | 2600 | 265 | 530 | 450 | 900 | 104 | 160 | 10 | 100 |
AD-S 30220 | 220 | 3050 | 2600 | 265 | 530 | 450 | 900 | 104 | 140 | 10 | 140 |
AD-S 30320 | 175 | 3050 | 2600 | 265 | 630 | 450 | 900 | 154 | 160 | 10 | 140 |
AD-S 37175 | 175 | 3700 | 3100 | 265 | 530 | 450 | 900 | 104 | 140 | 10 | 100 |
AD-S 37220 | 220 | 3700 | 3100 | 265 | 530 | 450 | 900 | 104 | 160 | 10 | 120 |
AD-S 40175 | 175 | 4050 | 3600 | 265 | 530 | 450 | 900 | 104 | 160 | 10 | 140 |
AD-S 40220 | 220 | 4050 | 3600 | 265 | 530 | 450 | 900 | 104 | 160 | 10 | 140 |
AD-S 40320 | 320 | 4050 | 3600 | 365 | 630 | 450 | 900 | 154 | 160 | 10 | 140 |
AD-S 40400 | 400 | 4050 | 3400 | 365 | 630 | 450 | 1050 | 154 | 140 | 8 | 120 |
AD-S 40600 | 600 | 4050 | 3100 | 365 | 700 | 510 | 990 | 154 | 80 | 7 | 80 |
AD-S 60220 | 220 | 4050 | 5100 | 265 | 530 | 410 | 1050 | 154 | 140 | 10 | 120 |
AD-S 60320 | 320 | 6050 | 5100 | 365 | 520 | 450 | 1100 | 154 | 140 | 10 | 120 |
AD-S 60400 | 400 | 6050 | 5100 | 365 | 630 | 450 | 1220 | 154 | 120 | 8 | 100 |
AD-S 60600 | 600 | 6050 | 5100 | 365 | 700 | 510 | 990 | 154 | 80 | 7 | 80 |
AD-S 60800 | 800 | 6050 | 5100 | 400 | 700 | 610 | 800 | 400 | 70 | 6 | 80 |
AD-S 70800 | 800 | 7050 | 5100 | 400 | 700 | 610 | 800 | 400 | 80 | 7 | 70 |
AD-S 701000 | 1000 | 7050 | 5100 | 500 | 800 | 610 | 800 | 400 | 70 | 5 | 60 |
AD-S 701250 | 1250 | 7050 | 5100 | 500 | 800 | 610 | 900 | 400 | 70 | 7 | 70 |
AD-S 80800 | 800 | 8050 | 6400 | 400 | 700 | 610 | 800 | 400 | 80 | 7 | 70 |
AD-S 801000 | 1000 | 8050 | 6400 | 500 | 800 | 610 | 800 | 400 | 70 | 5 | 60 |
AD-S 801250 | 1250 | 8050 | 6400 | 500 | 800 | 610 | 900 | 500 | 70 | 7 | 70 |
AD-S 801600 | 1600 | 8100 | 6400 | 500 | 1000 | 610 | 900 | 500 | 70 | 6 | 70 |
AD-S 802000 | 2000 | 8100 | 6400 | 600 | 1000 | 750 | 900 | 500 | 70 | 6 | 60 |
Серия AD-S | Рабочая скорость по оси X, мм/сек | Рабочая скорость по оси R, мм/сек | Ход по оси R, мм | Ход по оси X, мм | Мощность, кВт | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
650 | 750 | 1000 | |||||||||
L | W | H | |||||||||
AD-S 1260 | 500 | 350 | 250 | S | - | O | 7,5 | 2300 | 1550 | 2850 | 4700 |
AD-S 2060 | 500 | 350 | 250 | S | - | O | 7,5 | 3200 | 1550 | 2850 | 5600 |
AD-S 25100 | 500 | 350 | 250 | S | - | O | 11 | 3800 | 1670 | 2850 | 7800 |
AD-S 30100 | 500 | 350 | 250 | S | - | O | 11 | 4200 | 1670 | 2850 | 8500 |
AD-S 30135 | 500 | 350 | 250 | S | - | O | 15 | 4200 | 1680 | 2850 | 9580 |
AD-S 30175 | 500 | 350 | 250 | S | - | O | 18,5 | 4250 | 1700 | 2850 | 10900 |
AD-S 30220 | 500 | 350 | 250 | S | - | O | 22 | 4250 | 1770 | 3000 | 12600 |
AD-S 30320 | 500 | 350 | 250 | S | - | O | 37 | 4300 | 1820 | 3330 | 17100 |
AD-S 37175 | 500 | 350 | 250 | S | - | O | 18,5 | 4950 | 1700 | 3000 | 11750 |
AD-S 37220 | 500 | 350 | 250 | S | - | O | 22 | 4950 | 1770 | 3000 | 14400 |
AD-S 40175 | 500 | 350 | 250 | S | - | O | 18,5 | 5250 | 1700 | 2850 | 12780 |
AD-S 40220 | 500 | 350 | 250 | S | - | O | 22 | 5250 | 1770 | 3000 | 14750 |
AD-S 40320 | 500 | 350 | 250 | S | - | O | 37 | 5300 | 1910 | 3330 | 20000 |
AD-S 40400 | 350 | 300 | 250 | - | S | O | 37 | 5750 | 2110 | 3640 | 27760 |
AD-S 40600 | 350 | 300 | 250 | - | S | O | 45 | 5650 | 2250 | 3935 | 40500 |
AD-S 60220 | 350 | 300 | 250 | - | S | O | 22 | 7500 | 1770 | 3350 | 20800 |
AD-S 60320 | 350 | 300 | 250 | - | S | O | 37 | 7500 | 1910 | 35500 | 29000 |
AD-S 60400 | 350 | 300 | 250 | - | S | O | 37 | 7500 | 2110 | 3810 | 34600 |
AD-S 60600 | 350 | 300 | 250 | - | S | O | 45 | 7600 | 2650 | 3950 | 52500 |
AD-S 60800 | 300 | 250 | 250 | - | S | O | 55 | 8050 | 3200 | 4250 | 72000 |
AD-S 70800 | 300 | 250 | 250 | - | S | O | 55 | 8700 | 3200 | 4250 | 79500 |
AD-S 701000 | 300 | 250 | 250 | - | S | O | 55 | 8800 | 3250 | 5900 | 95500 |
AD-S 701250 | 300 | 250 | 250 | - | S | O | 90 | 8800 | 3250 | 6400 | 110000 |
AD-S 80800 | 300 | 300 | 250 | - | S | O | 55 | 9800 | 3200 | 4250 | 85000 |
AD-S 801000 | 300 | 250 | 250 | - | S | O | 55 | 10000 | 3250 | 5900 | 102000 |
AD-S 801250 | 300 | 250 | 250 | - | S | O | 90 | 10000 | 3250 | 6400 | 135000 |
AD-S 801600 | 300 | 250 | 250 | - | S | O | 90 | 10100 | 3500 | 6000 | 163000 |
AD-S 802000 | 300 | 250 | 250 | - | S | S | 110 | 10500 | 4350 | 7000 | 249000 |
S: Стандарт
O: Опция
Характеристики
Производитель |
Durma |