Гибочный пресс Durma PBF
Под заказ
Описание
Гидравлический гибочный пресс серии PBFМы разработали отличную машину для наших клиентов, которым не нужен большое раскрытие балки и работа в три смены.
Мы поддерживаем вас с низкими инвестиционными затратами, эффективной и точной гибкой и минимальными затратами на обслуживание.
Гибочный пресс PBF серии имеет отличное соотношение цена / качество и обеспечивает все необходимые задачи для ваших нужд гибки металла.
Серия PBF | PBF 2560 | PBF 30120 | PBF 30200 | |
Усилие гибки, т | 60 | 120 | 200 | |
Длина гиба, мм | A | 2550 | 3050 | 3050 |
Расстояние между стойками, мм | B | 2150 | 2550 | 2550 |
Ход, мм | C | 160 | 180 | 210 |
Просвет, мм | D | 350 | 375 | 445 |
Вырез в стойках, мм | E | 250 | 250 | 250 |
Скорость опускания по оси Y, мм/сек | 120 | 100 | 100 | |
Скорость рабочего хода по оси Y, мм/сек | 9 | 9 | 7 | |
Скорость подъема по оси Y, мм/сек | 70 | 77 | 73 | |
Высота стола, мм | F | 813 | 878 | 858 |
Ширина стола, мм | G | 104 | 104 | 104 |
Рабочая скорость по оси X, мм/сек | 250 | 250 | 250 | |
Рабочий ход по оси R, мм | 620 | 620 | 620 | |
Мощность двигателя, кВт | 7,5 | 11 | 15 | |
Длина, мм | L | 4455 | 4910 | 4950 |
Ширина, мм | W | 1100 | 1230 | 1390 |
Высота, мм | H | 2235 | 2275 | 2430 |
Вес приблиз., кг | 4000 | 5900 | 7950 |
Характеристики
Производитель |
Durma |