Сервогидравлический гибочный пресс Durma AD-Servo
Под заказ
Описание
Сервогидравлический гибочный пресс AD SERVOВ результате роста затрат на электроэнергию и повышениям требований к эффективности и быстродействию оборудования все более востребованными на рынке становятся решения с переменной скоростью работы.
Потребление энергии оказывает существенное влияние на общую стоимость владения оборудованием:
даже со стандартными машинами потребление энергии составляет 30% от общих затрат, а у
особенно энергоемких станков, эта доля значительно выше.
AD-Servo - это высокая эффективная гидравлика, которая также дополнена экономичным решением с заменой силовых блоков с фиксированным перемещением на серво приводы с регулировкой скорости без особых усилий.
Серия AD-Servo | Усилие гибки, т | Длина гиба, мм | Расстояние между стойками, мм | Ход, мм | Просвет, мм | Вырез в стойках, мм | Высота стола, мм | Ширина стола, мм | Рабочая скорость | Рабочая скорость по оси X, мм/сек | ||
Скорость опускания по оси Y, мм/сек | Скорость рабочего хода по оси Y, мм/сек | Скорость подъема по оси Y, мм/сек | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||
AD-Servo 25100 | 100 | 2550 | 2200 | 265 | 530 | 450 | 900 | 104 | 200 | 10 | 200 | 500 |
AD-Servo 30100 | 100 | 3050 | 2600 | 265 | 530 | 450 | 900 | 104 | 200 | 10 | 200 | 500 |
AD-Servo 30135 | 135 | 3050 | 2600 | 265 | 530 | 450 | 900 | 104 | 200 | 10 | 200 | 500 |
AD-Servo 30175 | 175 | 3050 | 2600 | 265 | 530 | 450 | 900 | 104 | 200 | 10 | 200 | 500 |
AD-Servo 30220 | 220 | 3050 | 2600 | 265 | 530 | 450 | 900 | 104 | 200 | 12 | 180 | 500 |
AD-Servo 30320 | 320 | 3050 | 2600 | 365 | 630 | 450 | 900 | 154 | 160 | 10 | 160 | 500 |
AD-Servo 37175 | 175 | 3700 | 3100 | 265 | 530 | 450 | 900 | 104 | 200 | 10 | 200 | 500 |
AD-Servo 37220 | 220 | 3700 | 3100 | 265 | 530 | 450 | 900 | 104 | 200 | 12 | 180 | 500 |
AD-Servo 40175 | 175 | 4050 | 3600 | 265 | 530 | 450 | 900 | 104 | 200 | 10 | 200 | 500 |
AD-Servo 40220 | 220 | 4050 | 3600 | 265 | 530 | 450 | 900 | 104 | 200 | 12 | 180 | 500 |
AD-Servo 40320 | 320 | 4050 | 3600 | 365 | 630 | 450 | 900 | 154 | 160 | 10 | 160 | 500 |
AD-Servo 60220 | 220 | 6050 | 5100 | 265 | 530 | 450 | 1100 | 154 | 200 | 12 | 180 | 350 |
AD-Servo 60320 | 320 | 6050 | 5100 | 365 | 630 | 450 | 1100 | 154 | 160 | 10 | 160 | 350 |
Серия AD-Servo | Рабочая скорость по оси R, мм/сек | Рабочий ход по оси R, мм | Ход по оси X, мм | Мощность двигателя, кВт | Потребляемая мощность, кВт/час | Объем масляного бака, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
650 | 750 | 1000 | ||||||||||
L | W | H | ||||||||||
AD-Servo 25100 | 350 | 250 | S | - | O | 4 х 2 | 2,1 | 75 | 3800 | 1670 | 2850 | 7800 |
AD-Servo 30100 | 350 | 250 | S | - | O | 4 х 2 | 2,1 | 75 | 4200 | 1670 | 2850 | 8500 |
AD-Servo 30135 | 350 | 250 | S | - | O | 4 х 2 | 2,65 | 75 | 4200 | 1680 | 2850 | 9580 |
AD-Servo 30175 | 350 | 250 | S | - | O | 4 х 2 | 3,38 | 75 | 4250 | 1700 | 2850 | 10900 |
AD-Servo 30220 | 350 | 250 | S | - | O | 11 х 2 | 5,2 | 80 х 2 | 4250 | 1700 | 3000 | 12600 |
AD-Servo 30320 | 350 | 250 | S | - | O | 11 х 2 | 7,2 | 80 х 2 | 4300 | 1820 | 3330 | 17100 |
AD-Servo 37175 | 350 | 250 | S | - | O | 4 х 2 | 3,38 | 75 | 4950 | 1700 | 3000 | 11750 |
AD-Servo 37220 | 350 | 250 | S | - | O | 11 х 2 | 5,2 | 80 х 2 | 4950 | 1770 | 3000 | 14440 |
AD-Servo 40175 | 350 | 250 | S | - | O | 4 х 2 | 3,38 | 75 | 5250 | 1700 | 2850 | 12780 |
AD-Servo 40220 | 350 | 250 | S | - | O | 11 х 2 | 5,2 | 80 х 2 | 5250 | 1770 | 3000 | 14750 |
AD-Servo 40320 | 350 | 250 | S | - | O | 11 х 2 | 7,2 | 80 х 2 | 5300 | 1910 | 3300 | 20000 |
AD-Servo 60220 | 300 | 250 | - | S | O | 11 х 2 | 5,2 | 80 х 2 | 7500 | 1770 | 3350 | 20800 |
AD-Servo 60320 | 300 | 250 | - | S | O | 11 х 2 | 7,2 | 80 х 2 | 7500 | 1910 | 3350 | 29000 |
S: Стандарт
O: Опция
Характеристики
Производитель |
Durma |