Портальный обрабатывающий центр с подвижной траверсой HITIC PGMD
Под заказ
Описание
| Ход | PGMD3080/100/120 | PGMD4090/120/150 |
| Ось Х, мм | 8500/10500/12500 | 9500/12500/15500 |
| Ось Y, мм | 4600 | 5600 |
| Ось Z, мм | 1200 (1600) | |
| Ось W, мм | 1300 (1800) | |
| Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности, мм | 100~2600 (300~1900) | |
| Расстояние между колоннами, мм | 4100 | 5100 |
| Рабочий стол | ||
| Рабочая зона (ширина x длина), мм | 3000x8000/10000/12000 | 4000x9000/12000/15000 |
| Максимальная масса, T/㎡ | 15 | |
| Т-образный паз (ширина x расстояние x количество) | 28х250х32/40/48 | 36x300x30/40/50 |
| Шпиндель | ||
| Скорость вращения, об./мин | 10~4500/10~3500 | |
| Мощность, кВт | 22~30/37~51 | |
| Крутящий момент, Нм | 1076~1469/1800~2481 | |
| Конус | ISO 50 | |
| Опора шпинделя, мм | 400 x 400/450 x 450 | |
| Магазин инструментов (опция) | ||
| Количество инструментов, шт. | 40/60 | |
| Максимальный размер инструмента, мм | Ø125/Ø250 | |
| Максимальная длина инструмента, мм | 400 | |
| Максимальный вес инструмента, кг | 25 | |
| Скорость перемещения | ||
| Перемещение по оси X/Y/Z/W, м/мин | 12/15/10/3 | 10/15/10/3 |
| Скорость резания по оси X/Y/Z, м/мин | 6/6/6 | |
| Точность позиционирования каждой оси | ||
| Точность позиционирования - ось X, мм | 0.045/0.055/0.06 | 0.05/0.06/0.07 |
| Точность повторного позиционирования - ось X, мм | 0.035/0.04/0.045 | 0.035/0.045/0.055 |
| Точность позиционирования по оси Y/Z, мм | 0.035/0.015/0.015(0.035/0.02/0.02) | 0.045/0.015/0.015(0.045/0.02/0.02) |
| Точность повторного позиционирования - ось Y/Z, мм | 0.025/0.01/0.01(0.025/0.015/0.015) | 0.035/0.01/0.01(0.035/0.015/0.015) |
| Система смазки и охлаждения | ||
| Система смазки | Автоматическая смазка | |
| Система охлаждения | Масляное охлаждения шпинделя, водяное охлаждение инструмента | |
| Основные параметры | ||
| Операционная система | Siemens/Fanuc | |
| Требуемое пневматическое давление, кг/см² | 6 | |
| Занимаемая площадь, мм | 7950х17250/19250/21250 | 8950х18250/21250/24250 |
| Высота, мм | 7800/9400 | |
| Вес, кг | 120000/130000/140000 | 135000/155000/175000 |
Характеристики
Производитель |
Hitic |

