Вертикально-фрезерный двухшпиндельный обрабатывающий центр HITIC PLT540-2W FANUC
В наличии (1)
В наличии (1)
Расчет лизинга
Описание
| Ед.изм | PLT540-2W | |||||
| Перемещения | X ось | мм | 500 | |||
| Y ось | мм | 425 | ||||
| Z ось | мм | 365 | ||||
| Расстояние от торца шпинделя до центра стола | мм | 120-485 | ||||
| Расстояние между центрами шпинделей | мм | 660 | ||||
| Рабочий стол | Размеры | мм | 1260 × 420 | |||
| Грузоподъемность | кг/м2 | 400 | ||||
| Количество/ширина Т-пазов | мм | 3 / 18 | ||||
| Расстояние между Т-пазами | мм | 150 | ||||
| Шпиндель | Макс. скорость | Об/мин | 20000 | |||
| Тип привода | Direct-type | |||||
| Конус | BT43 | |||||
| Тип установки | вертикальный | |||||
| Подачи | Оси | X | Y | Z | ||
| Ускоренная | м/мин | 48 | 48 | 48 | ||
| Диапазон рабочей подачи | мм/мин | 1~10000 | 1~10000 | 1~10000 | ||
| Точность позиционирования | мм | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ||
| Точность повторного позиционирования | мм | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ||
| Привод | Сервопривод по осям | Мощность | кВт | 2,7 | 2,7 | 3 |
| Крутящий м. | Нм | 46 | 46 | 45 | ||
| Скорость вращения | Об/мин | 4000 | 4000 | 4000 | ||
| Сервопривод шпинделя | Мощность(S1/S6) | кВт | 3.7 / 5.5 | |||
| Крутящий момент(S1/S6) | Нм | 11.8 / 28.7 | ||||
| Скорость вращения | Об/мин | 20000 | ||||
| Инструментальный магазин | Тип | Дисковый | ||||
| Конус | BT30 | |||||
| Вместимость | шт | 16 / 21 | ||||
| Макс. диаметр/длина/вес по занятых соседних гнездах | мм/кг | Φ80 / 250 / 3 | ||||
| Время смены инструмента | сек | 1,2 | ||||
| Требования к питанию | Трансформатор | КВа | 20 | |||
| Давление воздуха | МПа | 0.6-0.9 | ||||
| Система смазки | Шарико-винтовая пара | автоматическая | ||||
| Линейные направляющие | автоматическая | |||||
| Охлаждение | Тип системы | Водоструйная система внешнего охлаждения | ||||
| Мощность привода | кВт | 0.75 | ||||
| Детали защиты | Защита рабочей зоны | закрытая кабинетная защита | ||||
| Защита направляющих | Телескопическая защита | |||||
| Габаритные размеры | Высота | мм | 2250 | |||
| Ширина | мм | 2650 | ||||
| Длина | мм | 3000 | ||||
| Вес | кг | 4500 | ||||
| Электропитание | 3Φ, 380В, 50Гц | |||||
| Температура | C° | 5-40 | ||||
| Влажность | % | 30-75 | ||||
| Вибрация | <0.5G | |||||
Характеристики
Производитель |
Hitic |
Мощность шпинделя, кВт |
15/18 |
Размер стола, мм |
1700х850;2000х900 |
Тип магазина |
Дисковый |
Макс. скорость шпинделя, об/мин |
6 000 |
Комплектация
- Система управления FANUC 0I MF PLUS
- Механические шпиндели высокой жесткости 20000 об/мин. BT30
- Высокопроизводительный серводвигатель по осям X/Y/Z
- Устройство автоматической подачи смазки (Автоматическая смазка направляющих)
- Станина станка и основные компоненты изготовлены из чугуна HT300.
- Полностью закрытый защитный кожух из листового металла
- Система водяного охлаждения (подача СОЖ в зону резания)
- Встроенный операционный шкаф
- MPG маховик
- LAN порт
- Трансформатор 20 кВт
- Инструментальные магазины дискового типа BТ30-21
- Лампа вызова оператора (красный, желтый, зеленый)
- Рабочее освещение
- Воздушный пистолет
- Масляная система охлаждения шпинделей
- Продувка конуса шпинделей при смене инструмента.
- Автоматическая система централизованной смазки.

