Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр для силовой обработки HITIC PLZ
В наличии (1)
В наличии (1)
Расчет лизинга
Описание
| PLZ855 | PLZ1165 | PLZ1370 | PLZ1580 | PLZ1690 | PLZ1890 | |
| Рабочий ход | ||||||
| Ось X, мм | 800 | 1100 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 |
| Ось Y, мм | 550 | 650 | 700 | 800 | 900 | 900 |
| Ось Z, мм | 550 | 600 | 700 | 700 | 600 | 720 |
| Шпиндель | ||||||
| Скорость вращения, об/мин | 8000 | 6000 | ||||
| Конус | BT40 | BT50 | ||||
| Магазин инструментов | ||||||
| Тип | Дисковый | |||||
| Вместимость | 24 | |||||
| Время смены инструмента, сек | 2 | 3 | ||||
| Операционная система | FANUC | |||||
| Мощность мотора | ||||||
| Мощность шпинделя | 11/18.5(S1/S6) | 15/18.5(S1/S6) | ||||
| Привод оси X/Y/Z | 3.0/3.0/3.0 | |||||
| Система смазки и охлаждения | ||||||
| Система смазки | Автоматическая | |||||
| Система охлаждения | Водяное | |||||
| Точность | ||||||
| Точность позиционированияпо оси X, мм | 0.005/300 | |||||
| Точность позиционированияпо оси Y, мм | 0.005/300 | |||||
| Точность позиционированияпо оси Z, мм | 0.005/300 | |||||
| Точность повторного позиционированияпо оси X, мм | 0.003/300 | |||||
| Точность повторного позиционированияпо оси Y, мм | 0.003/300 | |||||
| Точность повторного позиционированияпо оси Z, мм | 0.003/300 | |||||
| Основные параметры | ||||||
| Требуемое давление воздуха, кг/см2 | 6 | |||||
| Высота, мм | 2600 | 2700 | 3000 | 3000 | 3200 | 3000 |
| Занимаемая площадь, мм | 2200x3500 | 2340x4050 | 3340x4300 | 3340x4400 | 3500x5500 | 3940x4300 |
| Вес, кг | Около 6000 | Около 8000 | Около 10000 | Около 10000 | Около 13000 | Около 15000 |
Характеристики
Производитель |
Hitic |
Мощность шпинделя, кВт |
15/18 |
Размер стола, мм |
1700х850;2000х900 |
Тип магазина |
Дисковый |
Макс. скорость шпинделя, об/мин |
6 000 |
