Токарный станок с ЧПУ DMTG тяжелой серии СКЕ-M
Токарные станки с ЧПУ серии CKE-M предназначены для высокоэффективной обработки внутренних и наружных поверхностей деталей вращения, в том числе со ступенчатым или криволинейным профилем различной сложности. Станки выполняют резьбонарезание, сверление, зенкерование, а также позволяют вести обработку заготовки в один или несколько проходов в полуавтоматическом цикле с управлением по двум координатам одновременно.
Станки CKE-M востребованы в тяжелом машиностроении. Их основное назначение — черновая обработка крупногабаритных заготовок, особенно валов, где необходима высокая мощность резания и точность.
| Характеристика | CKE 61100M | CKE 61125M |
| Модельный ряд | CKE 61100M | CKE 61125M |
| Максимальный диаметр обработки над станиной, мм | 1000 | 1250 |
| Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм | 630 | 880 |
| Максимальный вес заготовки, кг | 8000 | 8000 |
| Диаметр 4-х кулачкового патрона, мм | 1000 | 1250 |
| Максимальная длина обработки, мм | 1500/2000/3000/4000/5000/6000/8000 | 1500/2000/3000/4000/5000/6000/8000 |
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 130 | 130 |
| Конус шпинделя | 1:20 | 1:20 |
| Торец шпинделя | А2-5 | А2-5 |
| Диаметр переднего конца шпинделя, мм | 220 | 220 |
| Диапазон скоростей вращения шпинделя, об./мин. | 2-500 | 2-500 |
| Сечение державки инструмента, мм | 40х40 | 40х40 |
| Ширина направляющих, мм | 755 | 755 |
| Перемещение по оси Х, мм | 520 | 640 |
| Перемещение по оси Z, мм | 1500/2000/3000/4000/5000/6000/8000 | 1500/2000/3000/4000/5000/6000/8000 |
| Точность позиционирования, мкм | +5 | +5 |
| Повторяемость, мкм | ±3 | ±3 |
| Конус задней бабки | МКб | МКб |
| Мощность главного привода, кВт | 22/26 | 22/26 |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | 200 | 200 |
| Выдвижение пиноли задней бабки, мм | 300 | 300 |
| Диаметр ШВП/шаг резьбы по оси Х, мм | 40х5 | 40х5 |
| Диаметр ШВП/шаг резьбы по оси Z, мм | ||
| Крутящий момент по оси Х, Нм | 80х16 | 80х16 |
| Крутящий момент по оси Z, Нм | 12 | 12 |
| Быстрые подачи по осям X/Z, м/мин | 6/8 | 6/8 |
| Рабочая подача, м/мин | 2 | 2 |
| Энергопотребление, кВА | 48 | 48 |
| Мощность двигателя стружкоуборочного конвейера, кВт | 0,4 | 0,4 |
| Объем бака для СОЖ, л | 780 | 780 |
| Мощность помпы СОЖ, кВт | 0,12 | 0,12 |
| Расход помпы, л/мин | 50 | 50 |
| Габаритные размеры, мм | 7820х2300х2200 | 7820х2520х2300 |
| Масса нетто, кг | 15000 | 16000 |
Производитель |
DMTG |
Мощность, кВт |
22 |
Тип станка |
Токарный станок с ЧПУ |
Модель |
СКЕ-M |
- Система ЧПУ FANUC (Япония)
- 4-кулачковый механический патрон
- Механическая задняя бабка
- Неподвижный центр
- Местное освещение рабочей зоны
- Система подачи СОЖ
- Транспортер для удаления стружки с тележкой
- Теплообменник электрошкафа
- Автоматическая система смазки направляющих и ШВП
- 4-х позиционный резцедержатель
- Полузакрытая кабинетная защита зоны обработки
- Передача информации через порт RS-232
- Набор ключей и инструмента
- Система ЧПУ Siemens 828D
- Увеличение диаметра отверстия в шпинделе до 160 мм
- 3-кулачковый механический патрон
- Электрический привод задней бабки
- Подвижный и неподвижный люнеты
- Задний вращающийся центр
- 8-ми позиционная револьверная головка
- Гидростанция
- 3-х кулачковый гидравлический патрон
- Гидравлическая задняя бабка
- Анкерные болты или виброопоры для установки
- Режущий инструмент
- Кондиционер электрошкафа
- Увеличение мощности шпинделя

