Электромеханический вальцовочный станок Isitan серии IRM
Под заказ
Описание
Компания «ВЕКПРОМ» предлагает купить вальцы листогибочные серии IRM производства Isitan (Турция).3-х валковые машины ассиметричного типа Isitan IRM позволяют использовать преимущества 4-х валковых машин по возможностям подгибки листа с минимальными прямыми участками и удобству работы. Лист зажимается между центральными приводными валами. Верхний вал зафиксирован, нижний перемещается в вертикальном направлении для настройки на нужную толщину и поджатия листа.
Настройка на необходимый радиус гибки осуществляется за счет перемещения заднего вала. Привод главного движения электромеханический, что лишает машину IRM недостатков связанных с использованием гидроприводов. Машины ассиметричного типа Isitan IRM - оптимальный вариант для гибки металла небольшой толщины, их стоимость существенно ниже, чем у гидравлических машин при сопоставимых возможностях.
Полезная длина, мм | Гибочная способность, мм | Диаметр валов, мм | Скорость вала, м/мин | Мощность двигателя, кВт | Диаметр проволочных канавок, мм. | Габариты, мм | Масса | |
IRM 1050x110 | 1050 | 4 | 110 | 3 | 2.2 | 4-7-9--13 | 2200x750x1000 | 990 |
IRM 1050x130 | 1050 | 5 | 130 | 3.5 | 2.2 | 4-7-9--13 | 2200x750x1000 | 1200 |
IRM 1270x120 | 1270 | 4 | 120 | 3 | 2.2 | 4-7-9--13 | 2470x750x1000 | 1115 |
IRM 1270x140 | 1270 | 5 | 140 | 3.5 | 2.2 | 4-7-9--13 | 2470x750x1000 | 1350 |
IRM 1550x110 | 1550 | 3 | 110 | 3 | 2.2 | 4-7-9--13 | 2700x750x1000 | 1200 |
IRM 1550x140 | 1550 | 4 | 140 | 3.5 | 2.2 | 4-7-9--13 | 2700x750x1000 | 1420 |
IRM 2050x110 | 2050 | 2 | 110 | 3 | 2.2 | 4-7-9--13 | 3200x750x1000 | 1380 |
IRM 2050x130 | 2050 | 3 | 130 | 3.5 | 2.2 | 4-7-9--13 | 3200x750x1000 | 1500 |
IRM 2050x140 | 2050 | 4 | 140 | 3.5 | 2.2 | 4-7-9--13 | 3200x750x1000 | 1650 |
IRM 2550x140 | 2550 | 2.5 | 140 | 3.5 | 2.2+0,75 | 4-7-9--13 | 3700x750x1000 | 1850 |
Характеристики
Производитель |
Isitan |
Вид |
Электромеханический |
Стандартная комплектация
Дополнительная комплектация:
- Моторизированный подъём заднего (гибочного) вала
- Цифровые индикаторы для заднего вала
- Поверхностная закалка валов