Плазменный резак ST-70, 5 pin, 70 A, 12м
Под заказ
Описание
Технические характеристики
Резка | Строжка | Резка в труднодост. местах | Расходные материалы | |||
20/70А | 70А | 105/125А | № | Наименование | Кол-во в упак., шт. | Артикул |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | Электрод | 10 | 23015354BH |
2 | Электрод | 5 | 23015361BH | |||
3 | Завихритель | 2 | 23015355BH | |||
4 | Сопло20/50А | 10 | 23015356BH | |||
5 | Сопло 70А | 10 | 23015357BH | |||
6 | Сопло 45А | 10 | 23015410BH | |||
7 | Сопло 75А | 10 | 23015411BH | |||
8 | Сопло 20/50А | 5 | 23015362BH | |||
9 | Сопло 70А | 5 | 23015363BH | |||
10 | Колпачок | 1 | 23015358BH | |||
11 | Защитный экран | 2 | 23015359BH | |||
12 | Защитный экран | 2 | 23015412BH | |||
13 | Защитный экран | 2 | 23015364BH |
Характеристики
Производитель |
Helvi |
Артикул |
23010121 |
Макс. расстояние от шпинделя до стола, мм |
0 |
Шаг, H·м |
Нм |