Кривошипный пресс Dirinler CDCS 1600 P81
Под заказ
Описание
Усилие прессования, тонн | 160 |
Номинальная высота под штамповку, мм | 6 |
Наибольшее расстояние между столом и ползуном, мм | 480 |
Ход ползуна, мм | 15/110 |
Количество ходов, ход/мин | 60 |
Отверстие для пресс-формы, мм | 65 |
Глубина Зева, мм | 325 |
Ручная регулировка ползуна, мм | 95 |
Размеры ползуна, мм | 630х400 |
Размеры стола, мм | 1100х700 |
Диаметр отверстия стола, мм | 210 |
Высота плиты от пола, мм | 810 |
Масса пресса, кг | 9950 |
Высота пресса, мм | 3200 |
Глубина пресса, мм | 2400 |
Ширина пресса, мм | 1430 |
Мощность двигателя, кВт | 15 |
Система хода | Ручная регулировка |
Система защиты от перегрузки | Механическое |
Система смазки | Автоматическая моторизованная жидкая смазка (рециркулирующая) |
Тормозная система сцепления | Пневматика |
Система безопасности штампа | Фотозащита |
Антивибрационные прокладки | Стандарт |
Устройство регулирования скорости | Опция |
Дополнительная плита | Опция |
Характеристики
Производитель |
Dirinler |