Кривошипный пресс Dirinler CDCS 2500 P81
Под заказ
Описание
| Усилие прессования, тонн | 250 |
| Номинальная высота под штамповку, мм | 6 |
| Наибольшее расстояние между столом и ползуном, мм | 500 |
| Ход ползуна, мм | 24/140 |
| Количество ходов, ход/мин | 50 |
| Отверстие для пресс-формы, мм | 65 |
| Глубина Зева, мм | 430 |
| Ручная регулировка ползуна, мм | 100 |
| Размеры ползуна, мм | 950х600 |
| Размеры стола, мм | 1250х850 |
| Диаметр отверстия стола, мм | 240 |
| Высота плиты от пола, мм | 825 |
| Масса пресса, кг | 16800 |
| Высота пресса, мм | 3550 |
| Глубина пресса, мм | 2470 |
| Ширина пресса, мм | 1707 |
| Мощность двигателя, кВт | 18,5 |
| Система хода | Ручная регулировка |
| Система защиты от перегрузки | Механическое |
| Система смазки | Автоматическая моторизованная жидкая смазка (рециркулирующая) |
| Тормозная система сцепления | Пневматика |
| Система безопасности штампа | Фотозащита |
| Антивибрационные прокладки | Стандарт |
| Устройство регулирования скорости | Опция |
| Дополнительная плита | Опция |
Характеристики
Производитель |
Dirinler |





