Широкоформатный лазерный комплекс Tokagama WALC
Под заказ
от 11 998 979 руб.
Под заказ
Tokagama
Рабочее поле
6х3 / 8х2+ / 12х2+ м
Мощность лазера, Вт
6000 - 60000
Макс. скорость перемещения, м/мин
40
Описание
Широко используется в строительной технике, судостроении, железнодорожной отрасли и т.д. Размеры стола, мм | 12000х2000+ | 12000х2000+ | 12000х2000+ | 12000х2000+ | 12000х2000+ | 12000х2000+ | 12000х2000+ | 12000х2000+ |
Мощность, Вт | 12 000 | 15 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 6 000 | 60 000 | 8 000 |
Размеры стола, мм | 6000х3000 | 6000х3000 | 6000х3000 | 6000х3000 | 6000х3000 | 6000х3000 | 6000х3000 | 6000х3000 |
Мощность, Вт | 12 000 | 15 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 6 000 | 60 000 | 8 000 |
Размеры стола, мм | 8000х2000+ | 8000х2000+ | 8000х2000+ | 8000х2000+ | 8000х2000+ | 8000х2000+ | 8000х2000+ | 8000х2000+ |
Мощность, Вт | 12 000 | 15 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 6 000 | 60 000 | 8 000 |
Характеристики
Производитель |
Tokagama |
Тип |
Для раскроя листа |
Рабочее поле |
6х3 / 8х2+ / 12х2+ м |
Точность позиционирования осей X/Y, мм |
±0,2 мм/10 м |
Ускорение, g |
0,6 -1 |
Точность перемещения, мм |
±0,1 мм/10 м |
Мощность лазера, Вт |
6000 - 60000 |
Макс. скорость перемещения, м/мин |
40 |
Отличительные особенности
- Возможность выполнять фасонную резку
- Версия с большими рабочими полями
- Усиленная станина для тяжелых листов
- Закрытая зона реза
- Секционная система вытяжки
- Возможность добавки механизма поворотной режущей головы